Úvod »» Souprava WIFIC4364HV500, 4 x kamera,1x NVR,1x pevný disk, 1xUSB 2.0 myš,adaptéry
Model číslo. | WIFIC4364HV500 |
Balík | |
NVR | 1x NVRC4364RKTW |
Kamery | 4 x IPR25HV500W |
Rozsah WIFI | Bez překážek 300 m Max |
Pevný disk | 1x pevný disk Seagate 1x1TB ST1000VX005 |
Myš | 1xUSB 2.0 myš |
Adaptér | 1xDC 12V 2A pro WIFI NVR, 4x DC 12V 0,5A pro IP kameru WIFI |
Hmotnost | 5,3 kg / SET |
Model fotoaparátu | IPR25HV500W |
Fotoaparát | |
Snímač obrazu | 1 / 2.7 "OV snímač CMOS s vysokým rozlišením |
Rozlišení | 5MP |
Efektivní pixely | 2688 (H) * 1944 (V) |
Komprese | H.264 / H.264 + / H.265 / H.265 + / JPEG / AVI / MJPEG |
TV systém | PAL / NTSC |
Elektronická doba závěrky | Auto: PAL 1 / 25-1 / 10000Sec; NTSC 1 / 25-1 / 10000Sec |
S / N poměr | ≥52 dB |
Skenovací systém | Progresivní |
Video výstup | Síť |
Tlačítko reset | NE |
Typ LENSu | |
Délka zaostření | Skleněná čočka 3.6mm / F2.0 |
Ovládání ostření | Pevný |
Typ objektivu | Pevný |
Pixelů | 5MP |
Noční vidění | |
Infračervená LED | 42μx 2PCS |
Infračervená vzdálenost | 30M |
Stav IR | Automatické ovládání |
IR zapnuto | Automatické ovládání |
Síť | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
ONVIF | Podpora ONVIF 2.4 |
P2P | ANO, podpora QR kódu |
POE | Volitelné, Podpora IEEE 802.3af |
Zpoždění videa | 0.3S (uvnitř Lan) |
Hlavní proud 1 | 2592 * 1944 @ 15fp 2560 * 1920 @ 15fp |
Hlavní proud 2 | 2560 * 1440 @ 30fp |
Hlavní proud 3 | 1920 * 1080 @ 30fps 1280 * 720 @ 30fps |
Substream 1 | 720 * 480 @ 15fps 720 * 480 @ 30 snímků za sekundu |
Substream 2 | / |
Sub Stream 3 | / |
Tri Stream | 352 * 288 @ 15fps 352 * 288 @ 30 snímků za sekundu |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome (verze 45), Firefox (verze 53) a Mac Safari |
Chytrý telefon | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Bezdrátový | |
Antena | 3dbi |
Hotspot | NE |
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n) |
Rozsah WIFI | Žádné překážky 300 m Max. |
Funkce fotoaparátu | |
Den noc | Barva / B & W |
Image Config | Saturace / Jas / Kontrast / Ostrost, Zrcadlení, 3D NR, Vyvážení bílé, FLK (Flicker Control) |
Vzor koridoru | Podpěra, podpora |
ROI | / |
Defog režim | Podpěra, podpora |
BLC | Podpěra, podpora |
HDR | / |
WDR | Podpěra, podpora |
Detekce pohybu | Podpěra, podpora |
Ochrana osobních údajů Masking | 3 obdélníkové zóny |
Režim záznamu | NVR / NAS / VMS / Web |
Jazyk | Čínština zjednodušená, tradiční čínština, angličtina, bulharština, polština, perština, němčina, ruština, francouzština, korejština, portugalština, japonština, turečtina, španělština, hebrejština, italština, nederlands, čeština |
Rozhraní | |
Zvuk | Volitelné rozhraní Audio In (rozhraní RCA) |
Poplach | / |
Slot karty SD | / |
RS485 | / |
Všeobecné | |
Bydlení | Kov, IP66 |
Protistřený držák | 3-osé anti-řezání |
IR Cut Filter | ANO |
Provozní teplota | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max |
Skladovací teplota | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max |
Zdroj energie | DC12V ± 10%, 500mA |
Dimenze | 157 (Š) x 70 (H) x 66 (D) mm |
Hmotnost | 650g |
Model NVR | NVRC4364RKTW |
Systém | |
Hlavní procesor | Procesor ARM Cortex A7 |
Operační systém | Vestavěné LINUX |
Video | |
Vstup | 9 kanálů (IP kamera WIFI / kabelová IP kamera), Podpora 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 ect |
Výstup | 1 VGA, 1 HD |
Zvuk | |
Vstup | / |
Výstup | 1 Port RCA (Lineární, 1kΩ) |
Bitová rychlost zvuku | 64kbps |
Standard komprese zvuku | G711u, G711a, G726 |
Poplach | |
Vstup senzoru | NE |
Výstup | NE |
Detekce pohybu | 9 kanálů, MD zón: 396 (22 × 18) |
Spouštěcí události | Záznam, e-mail, FTP, snímek, bzučák a obrazovka Tipy, výstup alarmu |
Zobrazit | |
HD1 | Rozlišení: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
HD2 | / |
VGA | Rozlišení: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Rozdělit zobrazení | 9CHxD1 / 8CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP |
Digitální zoom | ANO |
OSD | Název, čas, záznam, detekce pohybu kamery |
Záznam | |
Komprese videa | H.264 / H.265 / H.264 + / H.265 + |
Rozlišení | 5MP (2592 × 1944), 4MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 960P (1280x960), 720P (1280 × 720) 720 × 480) |
Záznamová rychlost | PAL: 5MP @ 9 × 25fp, 4MP @ 9x25fp, 3MP @ 9 × 25fp, 1080P @ 9 × 25fp, 960P @ 9 × 25fp, 720P @ 9 × 25fp, D1 @ 9 × 25fp NTSC: 5MP @ 9 × 30fp, 4MP @ 9 × 30fp, 3MP @ 9 × 30fp, 1080P @ 9 × 30fp, 960P @ 9 × 30fp, 720P @ 9 × 30fp, D1 @ 9 × 30fp |
Režim záznamu | Manuální Timer Motion Detection |
Přehrávání a zálohování | |
Místní synchronizované přehrávání | 1CH 5MP @ 30fps, 1CH 4MP @ 30fps, 2CH3M @ 30fps, 4CH1080P @ 20fps, 4CH960P @ 30fps, 4CH 720P @ 30fps |
Funkce dekódování | 4CH 1080P @ 20 snímků / s |
Vzdálené přehrávání synchronizace | ANO |
Režim vyhledávání | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection |
Funkce přehrávání | Přehrávání, pozastavení, zastavení, rychlé přehrávání, digitální zoom |
Režim zálohování | USB zařízení / síť |
Síť | |
Rozhraní | 4xRJ45 (1xWAN + 3xLAN) 10M / 100M adaptérové rozhraní Ethernet |
Příchozí šířka pásma | 60 MB |
Síťové funkce | TCP / IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif verze | Podpora Onvif 2.4 |
Webový prohlížeč | IE8-11, Google Chrome (nižší než Ver44), Firefox (nižší než Ver53) |
CMS software | Podpora Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
Podpora cloudu (P2P) | Ano |
Chytrý telefon | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | / |
WIFI | Podpora WIFI Rozsah: Bez překážek 300m Max. |
Úložný prostor | |
Typ rozhraní | 1 pevný disk SATA (2,5 "/ 3,5" SATA) |
Kapacita | Kapacita až 8TB |
eSATA | / |
Všeobecné | |
Jazyk | angličtina, polština, čeština, ruština, thajština, hebrejština, arabština, bulharština , francouzština, francouzština, francouzština, portugalština, turečtina, španělština, italština, maďarština, rumunština, korejština, holandština, řečtina |
Rozhraní USB | 2 rozhraní USB 2.0 |
RS485 | / |
Zdroj napájení | DC12V / 2A |
Pracovní prostředí | -10 ~ 55 ° C / 10 ~ 90% |
Rozměry (Š × V × H) | 219 * 217 * 40 (mm) |
Hmotnost | 2.0KG (bez HDD) |